Data Pegawai Non ASN
Jumlah Pegawai Non ASN Aktif 10867
Jumlah Laki-Laki 6248
Jumlah Perempuan 4619
Data Pegawai Non ASN Per OPD

No OPD Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 8 5 13
2 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 12 4 16
3 BIRO HUKUM 8 4 12
4 BIRO ORGANISASI 5 3 8
5 BIRO UMUM 106 39 145
6 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 20 16 36
7 BIRO PEREKONOMIAN 5 10 15
8 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 13 13 26
9 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 11 11 22
10 SEKRETARIAT DPRD 133 82 215
11 BADAN PENDAPATAN DAERAH 192 86 278
12 BADAN PENGHUBUNG JAKARTA 57 22 79
13 RSUD A.W. SYAHRANIE 548 670 1218
14 RSUD DR. KANUDJOSO DJATIWIBOWO 338 444 782
15 RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM 117 99 216
16 INSPEKTORAT 18 11 29
17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11 4 15
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 69 20 89
19 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 29 10 39
20 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32 10 42
21 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 23 12 35
22 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 10 35
23 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 40 9 49
24 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2358 2078 4436
25 DINAS KESEHATAN 138 120 258
26 DINAS PU, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT 384 147 531
27 DINAS SOSIAL 119 73 192
28 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 53 41 94
29 DISDUK PP DAN PA 21 12 33
30 DINAS PANGAN, T.PANGAN & HORTIKULTURA 136 43 179
31 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 35 19 54
32 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 33 24 57
33 DINAS PERHUBUNGAN 55 30 85
34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 38 33 71
35 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM 84 29 113
36 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 134 29 163
37 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 34 25 59
38 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31 14 45
39 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 41 17 58
40 DINAS KEHUTANAN 391 180 571
41 DINAS PERKEBUNAN 35 26 61
42 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 64 24 88
43 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 130 29 159
44 DINAS PARIWISATA 21 23 44
45 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 93 9 102
Total 6248 4619 10867